汎用計測器
オシロスコープ
2CH・デジタルオシロスコープ 1 GS/s
DS1000Eシリーズ
(カラー液晶)
特長
- 2チャンネル
- 最高サンプリングレートは1 GS/s(2CH動作時は500 MS/s)
- 1 Mワード(2CH動作時は512 Kワード)のロングメモリー
- 入力レンジは2 mV/div〜10 V/div、2チャンネル
- 5.7インチTFTカラー液晶表示器により、明るく鮮やかに波形表示
- AUTO自動設定機能でワンタッチ波形表示
- 20項目の自動波形計測機能
- パス/フェール判定機能
- 不要操作を防止するパネルのキーロック機能
- エッジ、パルス幅、傾斜時間、ビデオ、オルタネートなど多彩なトリガ機能
- トリガ感度を0.1 div〜1.0 divに変更可能
- 波形の加算、減算、かけ算、FFT演算機能
- 波形とパネル設定を本体に記憶、外部USBメモリーにも記憶可能
- USB Host、USB Device、RS232C端子
- 質量 2.3 kg
- サイズ 303 mm(W)×154 mm(H)×133 mm(D)
表示画面例
主な規格
| 機種型番 | DS1102E | DS1052E | ||
|---|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 100 MHz | 50 MHz | ||
| 入力チャンネル | 2チャンネル + External Trigger | |||
| 実時間サンプリングレート | 1 GSa/s(単チャンネル), 500 MSa/s(2チャンネル) | |||
| 等価時間サンプリングレート | 25 GSa/s | 10 GSa/s | ||
| 立ち上がり時間 | 3.5 ns | 7 ns | ||
| メモリー長 (DS1102E、DS1052E共 チャンネル当たり) |
チャンネル モード |
サンプル レート |
Normalメモリー | Longメモリー |
| 単チャンネル | 1 GSa/s | 16 kpts | N.A. | |
| 単チャンネル | 500 MSa/s以下 | 16 kpts | 1 Mpts | |
| 2チャンネル | 500 MSa/s | 8 kpts | N.A. | |
| 2チャンネル | 250 MSa/s以下 | 8 kpts | 512 kpts | |
| 時間軸レンジ | 2 ns/div〜50 s/div | 5 ns/div〜50 s/div | ||
| トリガーモード | エッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタネート | |||
| 垂直軸分解能 | 8 bits | |||
| 垂直軸感度 | 2 mV/div 〜 10 V/div | |||
| 入力インピーダンス | 1 MΩ‖18 pF | |||
| 入力結合 | DC、AC、GND | |||
| カーソル測定 | 手動、追尾、自動測定 | |||
| 演算 | 加算、減算、掛け算、FFT演算 | |||
| インタフェース | USB Host、USB Device、RS232C端子 | |||
| 表示器 | 5.7″ TFT (64000色表示、カラーLCD), 320×234 | |||
| 電源 | AC:100〜240 V、45〜440 Hz、CAT II, 50 VA Max. | |||
| 寸法 | 303 mm(W)×154 mm(H) ×133 mm(D) | |||
| 質量 | 2.3 kg | |||
DS1000Eシリーズについて詳しくは、営業部(TEL:045-541-2122/FAX:045-541-2120/E-mail: sales@leader.co.jp までお問い合せ下さい。


