メタルケース
OSシリーズ
ラックタイプ・メタルケース
概要
アルミ型材をぜいたくに使用しており、軽量でありながら堅固で、JIS規格のラックやEIA規格のラックにマウントして使用するのに好適です。
幅、奥行きの変更や指定色の塗装などご相談に応じております。
幅、奥行きの変更や指定色の塗装などご相談に応じております。
規格
■OSシリーズ立体組立図

| 照番 | 名称 | 数量 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フロントパネル | 1 | アルミ型材 | ヘアラインアルマイト |
| 2 | リアパネル | 1 | アルミ型材 | ヘアラインアルマイト |
| 3 | 側板 | 2 | アルミ型材 | ヘアラインアルマイト |
| 4 | 上下カバー | 2 | 1.0 t 鋼板 | 塩化ビニール |
| 5 | 固定金具 | 4 | アルミ型材 | 脱脂 |
| 6 | 把手 | 2 | 黄銅丸棒 | 梨地クローム |
| 7 | ※シャーシ | 1 | 1.5 t アルミ | 脱脂 |
| 8 | ※固定板 | 2 | アルミ | 脱脂 |
※はオプションです。
■価格表
| 機種名 |
WxHxD 単位 mm |
内部サイズ (W'× H'× D') 単位 mm |
定価 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| JIS規格準拠(ミリ シリーズ) | ||||
| OS−1J−3 | 480×49×300 | 420×43×294 | ¥8,700 | ¥9,135 |
| OS−1J−4 | 480×49×400 | 420×43×394 | ¥9,600 | ¥10,080 |
| OS−2J−3 | 480×99×300 | 420×93×294 | ¥12,000 | ¥12,600 |
| OS−2J−4 | 480×99×400 | 420×93×394 | ¥12,400 | ¥13,020 |
| OS−3J−3 | 480×149×300 | 420×143×294 | ¥13,300 | ¥13,965 |
| OS−3J−4 | 480×149×400 | 420×143×394 | ¥13,800 | ¥14,490 |
| EIA規格準拠(インチ シリーズ) | ||||
| OS−1U−3 | 482×44×300 | 420×38×294 | ¥8,600 | ¥9,030 |
| OS−1U−4 | 482×44×400 | 420×38×394 | ¥9,500 | ¥9,975 |
| OS−2U−3 | 482×88×300 | 420×82×294 | ¥11,800 | ¥12,390 |
| OS−2U−4 | 482×88×400 | 420×82×394 | ¥12,300 | ¥12,915 |
| OS−3U−3 | 482×132×300 | 420×126×294 | ¥13,100 | ¥13,755 |
| OS−3U−4 | 482×132×400 | 420×126×394 | ¥13,600 | ¥14,280 |
■シャーシ(オプション)価格表
| 品名 | W×D 単位 mm |
定価 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| C−2 | 400×200 | ¥1,500 | ¥1,575 |
| C−3 | 400×300 | ¥1,800 | ¥1,890 |
※専用固定板及び取付ビスがセットされています。


