株式の状況
| 発行可能株式総数 | 12,010,434株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 4,514,301株 |
| 株主数 | 2,872名 (前期末比 171名増) |
大株主の状況(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社SBI証券 | 280,809 | 8.17 |
| リーダー電子取引先持株会 | 182,000 | 5.29 |
| 永井詳二 | 135,000 | 3.93 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 110,800 | 3.22 |
| 楽天証券株式会社 | 84,100 | 2.45 |
| 神山友央 | 75,000 | 2.18 |
| ニチエイ電子株式会社 | 69,500 | 2.02 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 66,500 | 1.93 |
| 斉藤博久 | 65,900 | 1.92 |
| 長尾行造 | 64,300 | 1.87 |
1.当社は、自己株式1,075,570株を所有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況