株式の状況
| 発行可能株式総数 | 12,010,434株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 4,497,301株 |
| 株主数 | 2,458名 (前期末比 163名増) |
大株主の状況(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 上田八木短資株式会社 | 200,000 | 5.93 |
| リーダー電子取引先持株会 | 171,100 | 5.07 |
| 株式会社SBI証券 | 134,773 | 3.99 |
| 永井詳二 | 133,300 | 3.95 |
| 斉藤博久 | 80,900 | 2.39 |
| 中辻哲朗 | 79,000 | 2.34 |
| 神山友央 | 75,000 | 2.22 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 66,500 | 1.97 |
| ニチエイ電子株式会社 | 60,000 | 1.77 |
| 松村正人 | 57,700 | 1.71 |
1.当社は、自己株式1,125,170株を所有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況